| Confidence | Σύνολο | Νίκες | Επιτυχία % | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ | 373 | 270 | 72.4% | -10.77 | -2.9% |
| ΧΑΜΗΛΟ | 613 | 330 | 53.8% | -20.34 | -3.3% |
| ΜΕΣΟ | 4720 | 2748 | 58.2% | -160.96 | -3.4% |
| ΥΨΗΛΟ | 2854 | 1805 | 63.2% | -169.03 | -5.9% |
| Αγορά | Σύνολο | Νίκες | Επιτυχία % | Profit | ROI |
|---|---|---|---|---|---|
| Άλλο | 3731 | 2214 | 59.3% | -103.39 | -2.8% |
| Over/Under | 2495 | 1531 | 61.4% | -163.53 | -6.6% |
| 1Χ2 | 1986 | 1201 | 60.5% | -76.88 | -3.9% |
| Goal/NoGoal | 348 | 207 | 59.5% | -17.3 | -5.0% |
Λάβε τις καθημερινές μας προβλέψεις πριν τη σέντρα, χωρίς εγγραφή, χωρίς email. Ένα tap και είσαι μέσα.
📲 Μπες στο κανάλι