Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει το παιχνίδι ανάμεσα στη Λοκομοτίβ Σόφιας και στη Σεπτέμβρι Σόφια για τη Πάρβα Λίγκα, με τις δύο πλευρές να φτάνουν σε διαφορετική κατάσταση. Οι αποδόσεις των γραφείων στο 1Χ2 διαμορφώνονται σε 1.85 / 3.25 / 3.65, με το Over/Under 2.5 να έχει 1.90 / 1.77 και το Goal/No Goal 1.74 / 1.85.
Η Λοκομοτίβ Σόφιας φτάνει στο ραντεβού με την έδρα του να αποτελεί ισχυρό σύμμαχο. Δέχθηκε 3 ήττες στους 5 τελευταίους αγώνες με 9 γκολ υπέρ και 8 εναντίον. Σε 4 από τα 5 ματς πέρασαν τα 2.5 τέρματα. Στο πιο πρόσφατο ματς ηττήθηκε από την Μπότεφ Βράτσα με σκορ 2-3.
Η Σεπτέμβρι Σόφια ταξιδεύει με συγκεκριμένο πλάνο στο ραντεβού. Στους τελευταίους 5 αγώνες μετράει 1 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες με 3 γκολ υπέρ και 8 εναντίον. Στο πιο πρόσφατο ματς έμεινε στο ισόπαλο με την Σπαρτάκ Βάρνα με σκορ 0-0.
Το ιστορικό των τελευταίων αναμετρήσεων κλίνει σαφώς υπέρ της Λοκομοτίβ Σόφιας, που έχει υπερτερήσει σε 3 από τα τελευταία 5 ματς. Τα σκορ ήταν: 3-0, 1-0, 0-2, 1-2, 0-1.
Διάφορα στατιστικά μοτίβα ενισχύουν την εικόνα της αναμέτρησης: Σε 7 στις 8 τελευταίες εμφανίσεις συνολικά, η Σεπτέμβρι Σόφια ψάχνει το τρίποντο. Σερί ηττών για την Σεπτέμβρι Σόφια: σε 4 στις 5 τελευταίες εμφανίσεις εκτός έδρας στη Πάρβα Λίγκα. Σε 4 από τα τελευταία 5 ματς της Λοκομοτίβ Σόφιας σε όλες τις τελευταίες του εμφανίσεις σημείωσαν 3+ γκολ.
Η συντριπτική εικόνα οδηγεί καθαρά στο ίδιο συμπέρασμα και η πρόβλεψή μας είναι Νίκη Λοκομοτίβ Σόφιας στην απόδοση 1.85. Η επιλογή στηρίζεται σε αμιγώς αγωνιστικά κριτήρια και πρόσφατη φόρμα.
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Απ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/4/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εκτός | Μπότεφ Βράτσα | 3-2 | Η |
| 9/4/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εντός | Μπερόε Στάρα Ζαγορά | 2-1 | Ν |
| 3/4/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εκτός | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 1-0 | Η |
| 21/3/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εκτός | ΤΣΣΚΑ 1948 | 3-2 | Η |
| 17/3/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εντός | Σεπτέμβρι Σόφια | 3-0 | Ν |
| 13/3/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εντός | Σλάβια Σόφιας | 1-1 | Ι |
| 8/3/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εκτός | ΤΣΣΚΑ Σόφιας | 2-0 | Η |
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Έδρα | Αντίπαλος | Σκορ | Απ. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/4/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εντός | Σπαρτάκ Βάρνα | 0-0 | Ι |
| 10/4/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εκτός | Σλάβια Σόφιας | 1-2 | Ν |
| 6/4/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εντός | Μπότεφ Βράτσα | 0-0 | Ι |
| 21/3/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εντός | Άρντα | 1-4 | Η |
| 17/3/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εκτός | Λοκομοτίβ Σόφιας | 3-0 | Η |
| 13/3/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εκτός | Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | 1-0 | Η |
| 7/3/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | Εντός | Τσέρνο Μόρε Βάρνα | 0-3 | Η |
| Ημ/νία | Διοργάνωση | Σκορ |
|---|---|---|
| 17/3/2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | 3-0 |
| 29/8/2025 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | 1-0 |
| 20/5/2025 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Γκρουπ Υποβιβασμού | 0-2 |
| 8/12/2024 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | 1-2 |
| 12/8/2024 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Πάρβα Λίγκα: Πρώτη Επαγγελματική Κατηγορία | 0-1 |
Οι αποδόσεις ήταν σωστές τη στιγμή της δημοσίευσης και μπορεί να έχουν μεταβληθεί. Παίξτε υπεύθυνα.